PNRR – LE RISORSE ASSEGNATE ALLE SCUOLE ER

Nella tabella sottostante sono riportate le risorse PNRR assegnate alle scuole della regione per le iniziative in oggetto.

Next Generation Classroom e Next Generation Lab (3.2) Divari (1.4) Nuove competenze e nuovi linguaggi (3.1) Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico (2.1) Dispositivi digitali (DM 187/2020) Poli formativi (Avviso 84750 – Avviso 84780) (2.1) Totale
BOLOGNA 22.932.713,74 4.959.576,45 10.867.462,86 6.023.646,79 1.127.206,69 242.000,00 46.152.606,53
FERRARA 8.646.231,41 3.235.295,25 3.673.156,22 2.187.131,76 409.772,74 0,00 18.151.587,38
FORLI’-CESENA 10.900.225,89 2.645.586,94 4.835.085,33 2.663.602,81 527.216,86 0,00 21.571.717,83
MODENA 19.117.465,88 5.947.317,43 8.864.706,47 5.123.340,42 925.978,31 1.200.000,00 41.178.808,51
PARMA 11.497.833,31 3.757.792,16 5.099.874,30 2.844.685,39 571.397,10 0,00 23.771.582,26
PIACENZA 7.268.572,16 2.476.569,66 3.377.123,56 1.993.086,66 350.386,54 0,00 15.465.738,58
RAVENNA 9.385.419,84 2.546.065,08 4.329.320,46 2.436.169,38 456.278,99 0,00 19.153.253,75
REGGIO – EMILIA 14.149.983,63 3.737.234,31 6.024.562,85 3.580.014,17 696.410,65 400.000,00 28.588.205,61
RIMINI 8.653.359,00 1.588.763,10 3.895.492,71 2.203.236,71 393.948,01 0,00 16.734.799,53
EMILIA ROMAGNA 112.551.804,86 30.894.200,38 50.966.784,76 29.054.914,09 5.458.595,89 1.842.000,00 230.768.299,98

GRAFICI RIPARTO FONDI ER

EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA     FERRARA     FORLI’-CESENA     MODENA

PARMA     PIACENZA     RAVENNA     REGGIO EMILIA     RIMINI