Bandi di gara - 2023 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Assicurazione automobile di servizio | ZE9367F955 | €837.00 | 25/05/2022 24/05/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Assicurazione Kasko | ZBA3597C4C | €2422.00 | 05/04/2022 04/04/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Buoni pasto | Z5E37F26EC | €9411.62 | 01/10/2022 30/09/2023 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Bergantini | Z6336FB414 | €340.00 | 01/07/2022 30/06/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento Lex For School | ZF236E0DCD | €1680.00 | 01/07/2022 30/06/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio pulizia uffici | Z8336B1183 | €0.00 | 01/07/2022 30/06/2023 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura energia elettrica | ZF0354001D | €0.00 | 01/06/2022 31/05/2023 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Contratto RSPP e corso primo soccorso | Z47307B7AB | €0.00 | 01/03/2021 28/02/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Medico competente 2020-2023 | Z992C2DE50 | €0.00 | 21/03/2020 20/03/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ultima modifica 9 Febbraio 2024