Bandi di gara - 2022 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Assicurazione automobile di servizio | ZE9367F955 | €837.00 | 25/05/2022 24/05/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Assicurazione Kasko | ZBA3597C4C | €2422.00 | 05/04/2022 04/04/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiali concorso | Z3C362F364 | €9416.70 | 04/04/2022 30/05/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiali concorso | Z5135EC57A | €7827.65 | 04/04/2022 30/05/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiale concorso | Z003483E19 | €710.40 | 15/12/2021 15/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiali concorso | Z95350E7E1 | €3549.64 | 01/02/2022 30/04/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiali concorso | Z59368744 | €3074.38 | 15/01/2022 30/06/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiali concorso | ZD034FF9D7 | €4667.40 | 15/01/2022 30/06/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Buoni pasto | Z5E37F26EC | €9411.62 | 01/10/2022 30/09/2023 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Buoni pasto | Z5B305CDEC | € 2551.74 | 25/02/2022 25/02/2022 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Arredi ufficio | Z13382795D | € 3656.10 | 25/10/2022 24/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Classificatore | Z6C3744B25 | € 689.00 | 15/07/2022 15/09/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiali concorso | Z36357745E | € 13136.65 | 01/03/2022 31/05/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Carta formati A3 e A4 | Z3734A2FFB | €2222.00 | 28/12/2021 31/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mascherine | Z5834A52AE | €9520.00 | 28/12/2021 31/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiali di cancelleria | ZEE33E1B37 | €106.65 | 28/12/2021 31/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Bergantini | Z6336FB414 | €340.00 | 01/07/2022 30/06/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento Lex For School | ZF236E0DCD | €1680.00 | 01/07/2022 30/06/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto bandiera | ZA235A12B4 | €73.49 | 01/03/2022 30/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiali concorso | Z8635AD32C | €7271.10 | 15/03/2022 15/04/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pedaggio autostradale | Z4F34E6A56 | €0.00 | 01/12/2021 30/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Carburante automobile di servizio | Z1634D5530 | €0.00 | 31/05/2022 29/09/2022 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Consumi postali 2022 | ZB234C90FB | €0.00 | 01/12/2021 30/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pulizia straordinaria | Z8E36ED847 | €650.00 | 01/06/2022 30/11/2022 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Sanificazione locali | ZCA3612D78 | €1390.00 | 01/04/2022 31/12/2022 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Sanificazione locali | ZE035EB036 | €235.00 | 01/04/2022 30/04/2022 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Sanificazione locali | Z9A34FC316 | €140.00 | 15/12/2021 31/01/2022 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Sanificazione locali | Z8734D3CBD | €270.00 | 15/12/2021 31/01/2022 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Sanificazione locali | Z0E34C1752 | €120.00 | 15/12/2021 31/01/2022 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Sanificazione locali | Z27359420C | €90.00 | 01/03/2022 15/03/2022 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Servizio pulizia uffici | Z8336B1183 | €0.00 | 01/07/2022 30/06/2023 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura energia elettrica | ZF0354001D | €0.00 | 01/06/2022 31/05/2023 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Abbonamento Notizie della scuola | Z1C32E6C76 | €220.00 | 01/09/2021 31/08/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento DeJure Publica | ZAB3398434 | €2246.00 | 01/12/2021 30/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Assicurazione RCA e conducente | ZA72CE5E83 | €801.50 | 01/06/2021 31/05/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento LexForSchool | Z8131ED1CD | €1600.00 | 01/07/2021 30/06/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento quotidiani | ZB0332E652 | €0.00 | 01/10/2021 30/09/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Assicurazione Kasko | Z3030AD66F | €2422.00 | 05/04/2021 04/04/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Contratto RSPP e corso primo soccorso | Z47307B7AB | €0.00 | 01/03/2021 28/02/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Telefonia mobile | Z0E31C6781 | €0.00 | 25/05/2021 16/10/2022 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Servizio di pulizia | Z33319894D | €0.00 | 01/07/2021 30/06/2022 | confronto competitivo in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Buoni pasto elettronici | ZEF32E56E5 | €21035.00 | 01/10/2021 30/09/2022 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Buoni pasto | Z5B305CDEC | €27398.26 | 01/02/2021 30/03/2022 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura energia elettrica | Z7A30C862D | €0.00 | 01/06/2021 31/05/2022 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Medico competente 2020-2023 | Z992C2DE50 | €0.00 | 21/03/2020 20/03/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento DeJure | ZD32F0D5D8 | €2230.00 | 01/02/2021 31/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Telefonia fissa | ZDB269FCB7 | €0.00 | 16/01/2019 02/10/2021 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Consumi postali 2019-2021 | Z09269FEF1 | €0.00 | 01/12/2018 30/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pedaggio autostradale | Z3526A01FA | €0.00 | 01/12/2018 30/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura idrica | ZA51CF82A4 | €3248.05 | 01/01/2018 30/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ultima modifica 31 Gennaio 2023