Bandi di gara - 2021 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiale concorso | Z003483E19 | €710.40 | 15/12/2021 15/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Carta formati A3 e A4 | Z3734A2FFB | €2222.00 | 28/12/2021 31/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mascherine | Z5834A52AE | €9520.00 | 28/12/2021 31/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiali di cancelleria | ZEE33E1B37 | €106.65 | 28/12/2021 31/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pedaggio autostradale | Z4F34E6A56 | €0.00 | 01/12/2021 30/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Consumi postali 2022 | ZB234C90FB | €0.00 | 01/12/2021 30/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Sanificazione locali | Z9A34FC316 | €140.00 | 15/12/2021 31/01/2022 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Sanificazione locali | Z8734D3CBD | €270.00 | 15/12/2021 31/01/2022 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Sanificazione locali | Z0E34C1752 | €120.00 | 15/12/2021 31/01/2022 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Toner stampante | Z153132A8A | €82.19 | 01/04/2021 30/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale concorso | Z4A3431F8C | €5502.07 | 01/12/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento Notizie della scuola | Z1C32E6C76 | €220.00 | 01/09/2021 31/08/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione marcatempo | ZA1324EC78 | €300.00 | 01/07/2021 31/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento DeJure Publica | ZAB3398434 | €2246.00 | 01/12/2021 30/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto carta | Z2B330DC29 | €1584.30 | 15/09/2021 15/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento Tuttoscuola | ZDF31DAA86 | €80.00 | 01/06/2021 31/05/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto licenze | Z6432F5F6A | €150.00 | 01/09/2021 30/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Assicurazione RCA e conducente | ZA72CE5E83 | €801.50 | 01/06/2021 31/05/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mascherine e gel | Z677333CCA | €626.50 | 01/10/2021 31/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto computer | ZC92F9C681 | €25985.50 | 15/11/2020 15/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Etichette inventario | Z8C3340D8B | €120.00 | 15/09/2021 31/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Buste internografate concorso | Z243231A64 | €1575.00 | 22/06/2021 31/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Consegna computer Uffici Territoriali | ZBF326C356 | €530.00 | 01/07/2021 31/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ritiro plichi concorso | Z4B3231C14 | €600.00 | 01/06/2021 30/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ritiro plichi concorso | Z3431ED1A3 | €650.00 | 01/06/2021 30/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ritiro plichi concorso | Z49313C8AF | €925.00 | 01/04/2021 30/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio automobile con conducente | Z26314497F | €16.00 | 14/04/2021 14/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio per trasporto | ZCD31305DA | €350.00 | 31/03/2021 31/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiali concorso | Z9C342DE63 | €10671.30 | 01/12/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mascherine e penne a sfera | Z2B32685E0 | €458.00 | 01/07/2021 31/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto dispositivi protezione individuale | Z4431ECE1B | €787.00 | 31/05/2021 30/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiali cancelleria | ZEE33E1B37 | €3882.06 | 01/11/2021 30/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto cartelline | Z54330DB72 | €252.67 | 15/09/2021 15/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto timbri | ZCF32BC824 | €74.80 | 01/08/2021 07/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento LexForSchool | Z8131ED1CD | €1600.00 | 01/07/2021 30/06/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento quotidiani | ZB0332E652 | €0.00 | 01/10/2021 30/09/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Assicurazione Kasko | Z3030AD66F | €2422.00 | 05/04/2021 04/04/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Contratto RSPP e corso primo soccorso | Z47307B7AB | €0.00 | 01/03/2021 28/02/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Telefonia mobile | Z0E31C6781 | €0.00 | 25/05/2021 16/10/2022 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Servizio di pulizia | Z33319894D | €0.00 | 01/07/2021 30/06/2022 | confronto competitivo in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Buoni pasto elettronici | ZEF32E56E5 | €21035.00 | 01/10/2021 30/09/2022 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Buoni pasto | Z5B305CDEC | €27398.26 | 01/02/2021 30/03/2022 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura energia elettrica | Z7A30C862D | €0.00 | 01/06/2021 31/05/2022 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Medico competente 2020-2023 | Z992C2DE50 | €0.00 | 21/03/2020 20/03/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento Lex for school | Z3C2D2EDD8 | €1600.00 | 01/07/2020 30/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento DeJure | ZD32F0D5D8 | €2230.00 | 01/02/2021 31/01/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento Tuttoscuola | Z1E2CF8110 | €160.00 | 01/06/2020 31/05/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento quotidiani | ZDD2E5A897 | €0.00 | 01/10/2020 30/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Polizza assicurativa Kasko | Z302C428DD | €2422.23 | 04/04/2020 03/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di pulizia uffici | Z1D2C935E2 | €0.00 | 01/07/2020 30/06/2021 | confronto competitivo in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura energia elettrica 2020-2021 | Z452C2DE39 | €0.00 | 01/06/2020 09/06/2021 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
RSPP | Z42267D69D | €1000.00 | 01/02/2019 01/02/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Carburante automobile di servizio | Z6026E9A5D | €0.00 | 24/01/2019 27/07/2021 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Abbonamento pubblicazione giuridica | Z4E26D8FBA | €4396.16 | 01/02/2020 31/01/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di pulizia | Z0B27A2FEC | €0.00 | 01/07/2019 30/06/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Telefonia fissa | ZDB269FCB7 | €0.00 | 16/01/2019 02/10/2021 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Telefonia mobile | ZD926E7E30 | €0.00 | 01/03/2019 16/03/2021 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Consumi postali 2019-2021 | Z09269FEF1 | €0.00 | 01/12/2018 30/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pedaggio autostradale | Z3526A01FA | €0.00 | 01/12/2018 30/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura idrica | ZA51CF82A4 | €3248.05 | 01/01/2018 30/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ultima modifica 31 Gennaio 2022