Bandi di gara - 2020 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Acquisto computer | ZC92F9C681 | €25985.50 | 15/11/2020 15/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Revisione automobile di servizio | Z372F2E573 | €67.00 | 25/11/2020 25/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione climatizzatore | Z962D8E042 | €390.00 | 07/07/2020 07/08/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione climatizzatore | Z002F0I1EB | €224.18 | 27/11/2020 27/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Cuffie con microfono | Z9C2E8AC59 | €432.00 | 25/09/2020 25/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Carta e salviette mani | ZE62EA6FB3 | €1315.00 | 01/10/2020 31/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mascherine | Z452D1B299 | €720.00 | 15/05/2020 15/06/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Medico competente 2020-2023 | Z992C2DE50 | €0.00 | 21/03/2020 20/03/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento Notizie della scuola | Z4D2D91EF1 | €220.00 | 01/09/2020 31/08/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento Lex for school | Z3C2D2EDD8 | €1600.00 | 01/07/2020 30/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento Tuttoscuola | Z1E2CF8110 | €160.00 | 01/06/2020 31/05/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento quotidiani | ZDD2E5A897 | €0.00 | 01/10/2020 30/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Buste internografate | ZD22EACF4C | €5490.00 | 05/10/2020 31/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mouse | Z4E2ED4D4D | €139.80 | 01/10/2020 30/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Dominio istruzioneer.it | ZEF2DA1F5E | €100.00 | 24/07/2020 24/07/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Guanti | Z812EAF932 | €1720.75 | 05/10/2020 31/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Noleggio automobile | ZA22C71937 | €45.65 | 17/03/2020 17/03/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ritiro plichi concorso | Z2C2EC30A0 | €850.00 | 01/10/2020 31/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Autonoleggio | ZE82E31F8B | €85.50 | 01/09/2020 30/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mascherine | Z2B2F0582A | €1330.00 | 01/11/2020 30/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Guanti e mascherine | Z792CFAD33 | €975.00 | 01/05/2020 12/06/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Polizza assicurazione automobile | ZA72CE5E83 | €876.00 | 13/05/2020 13/05/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Polizza assicurativa Kasko | Z302C428DD | €2422.23 | 04/04/2020 03/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Dispositivi di protezione individuale | Z7D2F54D6C | €2040.00 | 05/10/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiali concorso | ZC92EAC40C | €10402.62 | 05/10/2020 31/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Termoscanner | Z372E456B0 | €3200.80 | 20/09/2020 30/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura carta igienica | Z1A2B9CDA1 | €1206.70 | 20/01/2020 31/01/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RSPP | Z7D297305D | €480.00 | 30/04/2020 30/04/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mascherine | Z852D0804B | €245.00 | 10/05/2020 31/05/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Mascherine | Z2C2C7A308 | €1970.20 | 18/03/2020 29/05/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Supporto monitor e carta | Z192B9CC61 | €1866.44 | 25/01/2020 31/03/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di pulizia uffici | Z1D2C935E2 | €0.00 | 01/07/2020 30/06/2021 | confronto competitivo in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Materiali vari | Z712BBEDB5 | €4102.72 | 27/02/2020 31/03/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura energia elettrica 2020-2021 | Z452C2DE39 | €0.00 | 01/06/2020 09/06/2021 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Abbonamento Tuttoscuola | Z16285F2F7 | €158.46 | 01/06/2019 31/05/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento quotidiani | ZC829AA655 | €921.40 | 01/10/2019 30/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Buoni pasto | Z1B29ABD51 | €20520.00 | 01/12/2019 30/04/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento Notizie della scuola | Z3829B4C70 | €220.00 | 01/09/2019 31/08/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento Lex for chool | ZD71F0AE3B | €1600.00 | 01/07/2019 30/06/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Polizza assicurativa Kasko | ZAA2764599 | €2324.82 | 04/04/2019 03/04/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Impianto di climatizzazione | ZC92A75EBD | €3850.00 | 05/11/2019 31/01/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Medico competente | ZAB1D77D36 | €0.00 | 20/03/2017 19/03/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RSPP | Z42267D69D | €1000.00 | 01/02/2019 01/02/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Carburante automobile di servizio | Z6026E9A5D | €0.00 | 24/01/2019 27/07/2021 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Abbonamento pubblicazione giuridica | Z4E26D8FBA | €4396.16 | 01/02/2020 31/01/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Energia elettrica | Z2D270F74B | €0.00 | 01/06/2019 31/05/2020 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Servizio di pulizia | Z0B27A2FEC | €0.00 | 01/07/2019 30/06/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Telefonia fissa | ZDB269FCB7 | €0.00 | 16/01/2019 02/10/2021 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Telefonia mobile | ZD926E7E30 | €0.00 | 01/03/2019 16/03/2021 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Consumi postali 2019-2021 | Z09269FEF1 | €0.00 | 01/12/2018 30/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pedaggio autostradale | Z3526A01FA | €0.00 | 01/12/2018 30/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Dominio istruzioneer.it | ZC42462627 | €150.00 | 01/09/2018 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura idrica | ZA51CF82A4 | €3248.05 | 01/01/2018 30/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ultima modifica 28 Gennaio 2021