Bandi di gara - 2019 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Riparazione marcatempo | Z0E26B012C | €166.00 | 28/02/2019 28/02/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento Tuttoscuola | Z16285F2F7 | €158.46 | 01/06/2019 31/05/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Sostituzione vetri | Z982A74D9C | €1700.00 | 04/11/2019 30/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento quotidiani | ZC829AA655 | €921.40 | 01/10/2019 30/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Buoni pasto | Z1B29ABD51 | €20520.00 | 01/12/2019 30/04/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Buoni pasto | Z6028DB8AC | €14820.00 | 01/06/2019 30/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento Notizie della scuola | Z3829B4C70 | €220.00 | 01/09/2019 31/08/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Testo La rendicontazione sociale | Z3829B4C70 | €80.00 | 05/09/2019 30/09/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento Lex for chool | ZD71F0AE3B | €1600.00 | 01/07/2019 30/06/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Polizza assicurativa Kasko | ZAA2764599 | €2324.82 | 04/04/2019 03/04/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Bergantini | Z43294B60E | €180.00 | 01/07/2019 31/08/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Impianto di climatizzazione | ZC92A75EBD | €3850.00 | 05/11/2019 31/01/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Impianto di climatizzazione | Z48259E55D | €5360.00 | 12/11/2018 02/02/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Riparazione fotocopiatori | ZB029B2FFE | €709.44 | 01/09/2019 30/09/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Medico competente | ZAB1D77D36 | €0.00 | 20/03/2017 19/03/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RSPP | Z42267D69D | €1000.00 | 01/02/2019 01/02/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Riparazione marcatempo | Z0E26B012C | €166.00 | 28/02/2019 28/02/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Carburante automobile di servizio | Z6026E9A5D | €0.00 | 24/01/2019 27/07/2021 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Logistica | Z5229C1594 | €1379.00 | 16/09/2019 30/09/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiali di cancelleria | Z5829FDEEB | €869.30 | 01/10/2019 31/10/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiali di consumo | Z3F294B4FA | €3181.46 | 05/09/2019 31/10/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Energia elettrica | Z2D270F74B | €0.00 | 01/06/2019 31/05/2020 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Servizio di pulizia | Z0B27A2FEC | €0.00 | 01/07/2019 30/06/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Telefonia fissa | ZDB269FCB7 | €0.00 | 16/01/2019 02/10/2021 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Telefonia mobile | ZD926E7E30 | €0.00 | 01/03/2019 16/03/2021 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura energia elettrica | Z2C27879B9 | €6277.45 | 01/04/2019 31/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione automobile di servizio | Z5527D08BF | €743.00 | 29/05/2019 22/10/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Assicurazione automobile di servizio | ZD1284268B | €912.80 | 16/05/2019 16/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Consumi postali 2019-2021 | Z09269FEF1 | €0.00 | 01/12/2018 30/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Reso buoni pasto | Z1220190F7 | €0.00 | 21/03/2019 03/05/2019 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Pedaggio autostradale | Z3526A01FA | €0.00 | 01/12/2018 30/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Buste internografate | Z702A0E063 | €2882.82 | 01/10/2019 31/10/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Buste internografate | Z8E2878EC0 | €1125.00 | 05/05/2019 31/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto pendrive concorso DSGA | ZBE287CCB6 | €2456.76 | 05/05/2019 31/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto pendrive concorso DSGA | Z532865BA6 | €2527.84 | 05/05/2019 31/08/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiali vari | Z7728651BE | €4009.78 | 05/05/2019 31/10/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RSPP | Z3E16C1F2B | €0.00 | 01/12/2015 30/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento Notizie della scuola | ZA324C391B | €777.00 | 01/09/2018 31/08/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento Tuttoscuola | Z80234630A | €630.77 | 01/06/2018 31/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Dominio istruzioneer.it | ZC42462627 | €150.00 | 01/09/2018 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento De Jure | ZD121D6491 | €2198.08 | 21/01/2018 21/01/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Lex for school | Z5C243038D | €1600.00 | 01/07/2018 30/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento PAIS | Z7A2202C78 | €90.00 | 01/02/2018 31/01/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Polizza assicurazione automobile | ZBF23B979D | €894.50 | 25/05/2018 24/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Polizza assicurazione Kasko | ZB422A8D7C | €1931.08 | 05/04/2018 05/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento quotidiani | Z6A24C2FA0 | €1353.00 | 01/10/2018 30/09/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio pulizia uffici | ZBF233E3E4 | €26760.00 | 01/07/2018 30/06/2019 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
Consumi postali 2017 | Z8F1CF819D | €0.00 | 01/12/2016 30/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pedaggio autostradale | Z691CF841E | €0.00 | 01/12/2017 30/11/2018 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Telefonia mobile | Z9114720A4 | €0.00 | 01/07/2015 01/04/2019 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Telefonia fissa | Z96032267D | €0.00 | 01/07/2015 31/12/2018 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura idrica | ZA51CF82A4 | €3248.05 | 01/01/2018 30/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Carburante | Z3C17579EA | €1000.00 | 04/12/2015 03/11/2018 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura energia elettrica | ZE42287E2F | €16714.73 | 01/04/2018 31/03/2019 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Ultima modifica 14 Febbraio 2020