Bandi di gara - 2018 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Impianto di climatizzazione | Z48259E55D | €5360.00 | 12/11/2018 02/02/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Consumi postali 2019-2021 | Z09269FEF1 | €0.00 | 01/12/2018 30/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pedaggio autostradale | Z3526A01FA | €0.00 | 01/12/2018 30/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione automobile | ZC623D24A1 | €0.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura badge | ZCB24DF466 | €80.00 | 01/09/2018 30/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RSPP | ZC121F2345 | €0.00 | 01/02/2018 28/02/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RSPP | Z3E16C1F2B | €0.00 | 01/12/2015 30/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ritiro plichi concorso | Z8223D23F3 | €525.00 | 01/06/2018 15/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento Notizie della scuola | ZA324C391B | €777.00 | 01/09/2018 31/08/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento Tuttoscuola | Z80234630A | €630.77 | 01/06/2018 31/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Dominio istruzioneer.it | ZC42462627 | €150.00 | 01/09/2018 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Testo ANAC | ZAF25D1A53 | €84.00 | 01/10/2018 30/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
La nuova Corte dei Conti | Z5D25D0F02 | €140.00 | 01/10/2018 30/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento De Jure | ZD121D6491 | €2198.08 | 21/01/2018 21/01/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Biglietti da visita | Z0C2396790 | €0.00 | 16/05/2018 30/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Buste internografate | ZD21E47D94 | €0.00 | 01/07/2018 30/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Lex for school | Z5C243038D | €1600.00 | 01/07/2018 30/06/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Bergantini | ZF9238B930 | €180.00 | 01/05/2018 31/05/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento PAIS | Z7A2202C78 | €90.00 | 01/02/2018 31/01/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura carta | ZF92591FF4 | €2047.65 | 01/11/2018 30/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura carta | ZA422E86D2 | €1173.85 | 26/03/2018 26/04/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiali cancelleria | Z2625B3F21 | €4110.62 | 01/11/2018 30/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura pendrive | ZC224E7636 | €812.00 | 01/09/2018 30/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiali cancelleria | Z4822A6C74 | €3720.55 | 08/03/2018 31/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Conguaglio polizza assicurazione Kasko | ZB21DCBCC3 | €2578.75 | 01/04/2017 31/03/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Polizza assicurazione automobile | ZBF23B979D | €894.50 | 25/05/2018 24/05/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Polizza assicurazione Kasko | ZB422A8D7C | €1931.08 | 05/04/2018 05/04/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura tastiere e mouse | Z492598A73 | €506.95 | 15/10/2018 15/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura scanner | Z7E2584483 | €1350.00 | 15/10/2018 15/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto certificato SSL | Z0321C12AB | €540.00 | 15/01/2018 15/02/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto toner | Z8C25923E9 | €0.00 | 01/11/2018 30/11/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione fotocopiatori | ZAA2331732 | €0.00 | 01/04/2018 25/07/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto sedie e cassettiere | ZED2587CE7 | €0.00 | 01/10/2018 30/11/2018 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Materiali concorso dirigenti scolastici | ZBB2433A92 | €0.00 | 01/07/2018 30/10/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Buoni pasto | Z08255BBFE | €0.00 | 23/10/2018 30/11/2018 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Abbonamento quotidiani | Z6A24C2FA0 | €1353.00 | 01/10/2018 30/09/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Abbonamento quotidiani | ZB520095C7 | €0.00 | 01/10/2017 30/09/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio pulizia uffici | ZBF233E3E4 | €26760.00 | 01/07/2018 30/06/2019 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
Servizio pulizia uffici | Z0F1EF5EEE | €26550.00 | 01/07/2017 30/06/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Consumi postali 2017 | Z8F1CF819D | €0.00 | 01/12/2016 30/11/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pedaggio autostradale | Z691CF841E | €0.00 | 01/12/2017 30/11/2018 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Canone Telepass | Z691CF841E | €0.00 | 01/12/2017 30/11/2018 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Telefonia mobile | Z9114720A4 | €0.00 | 01/07/2015 01/04/2019 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Telefonia fissa | Z96032267D | €0.00 | 01/07/2015 31/12/2018 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura idrica | ZA51CF82A4 | €3248.05 | 01/01/2018 30/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Carburante | Z3C17579EA | €1000.00 | 04/12/2015 03/11/2018 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura energia elettrica | ZE42287E2F | €16714.73 | 01/04/2018 31/03/2019 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Fornitura energia elettrica | Z271CF9796 | €15667.73 | 01/04/2017 31/03/2018 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Ultima modifica 20 Febbraio 2019